冠揚電信費率比較表
地區 國家 傳統電信 冠揚電信 節省比例
美洲 美國 加拿大 5.9 3.5 41%
  墨西哥 32 15 53%
  阿根廷 巴西 39 15 62%
亞洲 大陸地區(全中國所有地區, 含行動) 12 4 67%
  香港 10 4 60%
  日本 13 5.5 58%
  日本-行動 18 9 50%
  南韓 13 5 62%
  新加坡 13 5 62%
  印度 30 9.5 68%
  菲律賓 泰國 馬來西亞 印尼 18 9 50%
  澳門 18 8 56%
  高棉 寮國 30 20 33%
  越南 35 17 51%
  緬甸 30 17 43%
歐洲 英國 14 7 50%
  法國 德國 16 7 56%
  比利時 瑞士 荷蘭 義大利 西班牙 20 7 65%
非洲 南非 埃及 39 20 49%
  中東 沙烏地阿拉伯 科威特 以色列 38 20 47%
大洋洲 紐西蘭 澳大利亞 13 6 54%
台灣 國內長途電話 2.1 1.5 29%
  行動(中華) 6 3.8 37%
  行動(台哥大, 遠傳,和信, 大眾PHS,亞太) 6.6 3.8 42%
  行動(東信) 7.5 3.8 49%
  行動(泛亞) 7.7 3.8 51%
  1. 以上價格為每分鐘之台幣報價,並以每6秒為計價單位.
  2. 未列明之國家/地區費率,或遇任何問題請逕洽本公司業務或客服人員.
  3. 請速填妥客戶電話節費申請書,並面交予本公司業務人員或傳真至本公司.
  4. 請洽本公司業務或客服人員. Tel: 02-2790-6623, Fax: 02-2795-4764.